Các tiêu chí phân biệt cổ phiếu và trái phiếu là gì?
Trả lời:
Cổ phiếu và trái phiếu đều là hai loại chứng khoán phổ biến và quan trọng trong thị trường tài chính. Chúng có những đặc điểm và tính chất riêng biệt. Dưới đây là một số tiêu chí chính để phân biệt cổ phiếu và trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán 2019:
Tiêu chí |
Cổ phiếu |
Trái phiếu |
Chủ thể phát hành | Công ty cổ phần | Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn |
Tư cách của chủ sở hữu | Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của Công ty | Người sở hữu trái phiếu không phải cổ đông hay thành viên của Công ty mà được coi là chủ nợ của Công ty |
Bản chất | Thuộc loại chứng khoán nhằm xác nhận quyền sở hữu đối với phần vốn điều lệ của Công ty. | Thuộc loại chứng khoán ghi nhận nợ. |
Lợi nhuận | Lợi nhuận từ cổ phiếu không xác định trước mà phụ thuộc vào hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty phát hành. | Người mua trái phiếu nhận được cổ tức cố định hoặc biến đổi theo lãi suất thỏa thuận. |
Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp giải thể | Các cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của doanh nghiệp theo tỷ lệ tương ứng với số vốn góp. Sau doanh nghiệp hoàn thành hết các khoản nợ và các nghĩa vụ về tài sản, các cổ đông mới được thanh toán phần vốn góp theo tỷ lệ tương ứng. | Chủ sở hữu không phải chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ của Công ty, được ưu tiên thanh toán trước khi doanh nghiệp tiến hành giải thể. |
Rủi ro | Cổ phiếu có tính rủi ro cao hơn, biến động theo thị trường và hiệu quả kinh doanh của Công ty phát hành | Trái phiếu có tính rủi ro thấp hơn, không phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của Công ty phát hành. |
Có thể bạn quan tâm: So sánh giữa cổ phiếu và trái phiếu theo quy định của pháp luật
Bảng trên cung cấp cái nhìn tổng quan về sự khác biệt giữa cổ phiếu và trái phiếu theo các tiêu chí chính, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hai loại chứng khoán này.