Hiện nay, pháp luật đầu tư không có quy định về vốn tối thiểu đối với Nhà đầu tư nước ngoài khi thành lập công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam có thể phải đáp ứng một số điều kiện về vốn như sau:
STT |
Ngành nghề |
Mức vốn pháp định |
Căn cứ pháp lý |
||
Lĩnh vực an ninh trật tự | |||||
01 | Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam) | Ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ) | Nghị định 96/2016/NĐ-CP | ||
Lĩnh vực công thương | |||||
02 | Bán lẻ theo phương thức đa cấp | 10 tỷ đồng | Nghị định 40/2018/NĐ-CP | ||
03 | Sở Giao dịch hàng hóa | 150 tỷ đồng | Nghị định 51/2018/NĐ-CP
|
||
04 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt | Ký quỹ 7 tỷ đồng | |||
05 | Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh | Ký quỹ 10 tỷ đồng | |||
Lĩnh vực giáo dục | |||||
06 | Thành lập cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài | 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | Nghị định 86/2018/NĐ-CP
|
||
07 | Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài | 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng | |||
08 | Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài | 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | |||
09 | Thành lập cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài | 1000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | |||
10 | Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động | Ít nhất đạt 70% các mức quy định tại các mục 13, 14, 15, 16 | |||
11 | Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài | 250 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) | |||
Lĩnh vực giao thông vận tải | |||||
12 | Vận chuyển hàng không quốc tế | Đến 10 tàu bay | 700 tỷ đồng | Nghị định 92/2016/NĐ-CP | |
13 | Từ 11 đến 30 tàu bay | 1.000 tỷ đồng | |||
14 | Trên 30 tàu bay | 1.300 tỷ đồng | |||
15 | Vận chuyển hàng không nội địa | Đến 10 tàu bay | 300 tỷ đồng | ||
16 | Từ 11 đến 30 tàu bay | 600 tỷ đồng | |||
17 | Trên 30 tàu bay | 700 tỷ đồng | |||
18 | Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không quốc tế | 200 tỷ đồng | |||
19 | Kinh doanh cảng hàng không, sân bay tại cảng hàng không nội địa | 100 tỷ đồng | |||
20 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga hành khách | 30 tỷ đồng | |||
21 | Kinh doanh dịch vụ hàng không tại nhà ga, kho hàng hóa | ||||
22 | Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu tại cảng hàng không, sân bay | ||||
23 | Kinh doanh hàng không chung | 100 tỷ đồng | |||
24 | Kinh doanh vận tải biển quốc tế | Có bảo lãnh với mức tối thiểu là 05 tỷ đồng hoặc mua bảo hiểm để bảo đảm nghĩa vụ của chủ tàu đối với thuyền viên | Nghị định 147/2018/NĐ-CP | ||
Lĩnh vực lao động | |||||
25 | Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động | Ký quỹ 02 tỷ đồng | Nghị định 145/2020/NĐ-CP | ||
26 | Kinh doanh dịch vụ việc làm | Ký quỹ 300 triệu đồng | Nghị định 23/2021/NĐ-CP | ||
27 | Thành lập Trung tâm giáo dục nghề nghiệp | 05 tỷ đồng | Nghị định 143/2016/NĐ-CP
|
||
28 | Thành lập trường trung cấp | 50 tỷ đồng | |||
29 | Thành lập trường cao đẳng | 100 tỷ đồng | |||
Lĩnh vực ngân hàng | |||||
30 | Ngân hàng thương mại | 3.000 tỷ đồng | Nghị định 86/2019/NĐ-CP | ||
31 | Ngân hàng chính sách | 5.000 tỷ đồng | |||
32 | Ngân hàng hợp tác xã | 3.000 tỷ đồng | |||
33 | Chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 15 triệu đô la Mỹ (USD) | |||
34 | Công ty tài chính | 500 tỷ đồng | |||
35 | Công ty cho thuê tài chính | 150 tỷ đồng | |||
36 | Tổ chức tài chính vi mô | 05 tỷ đồng | |||
37 | Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán | 50 tỷ đồng | Nghị định 101/2012/NĐ-CP | ||
Lĩnh vực tài chính | |||||
38 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng | Nghị định 73/2016/NĐ-CP | ||
39 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe | 200 tỷ đồng | |||
40 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 350 tỷ đồng | |||
41 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh | 250 tỷ đồng | |||
42 | Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 400 tỷ đồng | |||
43 | Chi nhánh nước ngoài kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh | 300 tỷ đồng | |||
44 | Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe | 600 tỷ đồng | |||
45 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí (Bảo hiểm nhân thọ) | 800 tỷ đồng | |||
46 | Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí(Bảo hiểm nhân thọ) | 1000 tỷ đồng | |||
47 | Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe | 300 tỷ đồng | |||
48 | Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài) | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ.
Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam |
|||
49 | Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới (Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài) | Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ.
Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam |
|||
50 | Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 400 tỷ đồng | |||
51 | Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 700 tỷ đồng | |||
52 | Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe | 1100 tỷ đồng | |||
53 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm | 04 tỷ đồng | |||
54 | Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm | 08 tỷ đồng | |||
55 | Tổ chức bảo hiểm tương hỗ | 10 tỷ đồng | Nghị định 18/2005/NĐ-CP | ||
56 | Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài | – 500 tỷ đồng
– Năm tài chính liền kề trước năm doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh có lãi |
Nghị định 121/2021/NĐ-CP | ||
57 | Môi giới chứng khoán | 25 tỷ đồng | Nghị định 155/2020/NĐ-CP | ||
58 | Tự doanh chứng khoán | 50 tỷ đồng | |||
59 | Bảo lãnh phát hành chứng khoán | 165 tỷ đồng | |||
60 | Tư vấn đầu tư chứng khoán | 10 tỷ đồng | |||
61 | Quản lý quỹ | 25 tỷ đồng | |||
62 | Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ trực tiếp | – 1.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)
– 250 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán |
Nghị định 158/2020/NĐ-CP | ||
63 | Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán đối với thành viên bù trừ chung | – 7.000 tỷ đồng (đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài);
– 900 tỷ đồng (đối với công ty chứng khoán). |
|||
64 | Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với công ty chứng khoán | – 900 tỷ đồng (đối với thành viên bù trừ trực tiếp);
– 1.200 tỷ đồng (đối với thành viên bù trừ chung) |
|||
65 | Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với ngân hàng thương mại | 5.000 tỷ đồng | |||
66 | Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài | 1.000 tỷ đồng | |||
67 | Cung cấp dịch vụ thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán (Ngân hàng thanh toán) | 10.000 tỷ đồng | Luật Chứng khoán 2019 | ||
68 | Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm | 15 tỷ đồng | Nghị định 88/2014/NĐ-CP | ||
69 | Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài) | 5 tỷ đồng | Nghị định 17/2012/NĐ-CP | ||
70 | Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới | Ký quỹ bắt buộc số tiền tương đương 05 tỷ đồng | |||
71 | Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng | 6 tỷ đồng | |||
72 | Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino | 2 tỷ đô la Mỹ | Nghị định 03/2017/NĐ-CP | ||
73 | Kinh doanh đặt cược đua ngựa | 1.000 tỷ đồng | Nghị định 06/2017/NĐ-CP | ||
74 | Kinh doanh đặt cược đua chó | 300 tỷ đồng | |||
75 | Thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế | 1.000 tỷ đồng | |||
Lĩnh vực tài nguyên môi trường | |||||
76 | Nhập khẩu phế liệu | Sắt, thép phế liệu | – Dưới 500 tấn: Ký quỹ 10% tổng giá trị lô hàng.
– Từ 500 tấn đến dưới 1.000 tấn: Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng. – Từ 1000 tấn trở lên: Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng. |
Nghị định 08/2022/NĐ-CP | |
Giấy và nhựa phế liệu | – Dưới 100 tấn: Ký quỹ 15% tổng giá trị lô hàng.
– Từ 100 tấn đến dưới 500 tấn: Ký quỹ 18% tổng giá trị lô hàng. – Từ 500 tấn trở lên: Ký quỹ 20% tổng giá trị lô hàng. |
||||
Lĩnh vực bưu chính – viễn thông | |||||
77 | Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) | 02 tỷ đồng | Nghị định 47/2011/NĐ-CP
|
||
78 | Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế (dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg) | 05 tỷ đồng | |||
79 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông | – Trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ đồng
– Trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ đồng – Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồng |
Nghị định 25/2011/NĐ-CP | ||
80 | Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông | – Trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ đồng
– Trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ đồng |
|||
81 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện | 20 tỷ đồng | |||
82 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn thông di động ảo). | 300 tỷ đồng | |||
83 | Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện | 500 tỷ đồng | |||
84 | Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh | 30 tỷ đồng | |||
85 | Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | Ký quỹ không dưới 5 tỷ đồng | Nghị định 130/2018/NĐ-CP | ||
Lĩnh vực văn hóa thể thao | |||||
86 | Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam | 50 triệu đồng | Nghị định 168/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 94/2021/NĐ-CP) | ||
87 | Kinh doanh dịch vụ phát hành và phổ biến phim | 200 triệu đồng | Nghị định số 54/2010/NĐ-CP (được sửa đổi bởi Nghị định 142/2018/NĐ-CP) |
Tóm lại, nếu không thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhà đầu tư nước ngoài có thể tự do lựa chọn mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các ngành nghề có yêu cầu đặc biệt, mức vốn tối thiểu và tỷ lệ sở hữu sẽ phải tuân theo các quy định cụ thể của pháp luật.